

Скрытые ручки – стильный и удобный элемент дизайна Jetour Dashing

Дизайн решетки радиатора Dashing отсылает к одному из традиционных китайских архитектурных стилей

Уникальный дизайн спортивных колёс

Технологичный дизайн интерьера
Технологичный интерьер, сенсорное и голосовое управление

Яркие акценты
Геометрические элементы декора

Атмосферная подсветка
Цветная подсветка по периметру
Интеллектуальный салон, интеграция цифровых сервисов


Большой сенсорный дисплей в центре приборной панели — 12.8” или 15.6” в зависимости от комплектации

Вентиляция передних сидений
Цвет кузова
Посмотрите модель в разных цветах
Доступность цвета уточняйте у менеджера дилерского центра.
Технические характеристики
Значения отличаются от версии к версии
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, турбо, распределенный впрыск | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, турбо, распределенный впрыск | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, турбо, распределенный впрыск | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, турбо, непосредственный впрыск | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, турбо, непосредственный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1498 / 1502 | 1498 / 1502 | 1498 / 1502 | 1598 | 1598 |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 147 | 186 | 186 |
| Крутящий момент, Нм | 210 (1750-4000 об/мин) | 210 (1750-4000 об/мин) | 210 (1750-4000 об/мин) | 275 (2000-4000 об/мин) | 275 (2000-4000 об/мин) |
| Коробка передач | 6РКП | 6РКП | 6РКП | 8АКП | 8АКП |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Разгон 0–100 км/ч, сек | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 9,3 | 9,3 |
| Расход в городе, л/100 км | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,6 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Расход смешанный, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 8,7 |
| Топливный бак, л | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Бачок омывателя, л | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Топливо | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше | Бензин АИ-95 и выше |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1685 | 4590 x 1900 x 1688 | 4590 x 1900 x 1688 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 |
| Снаряженная масса, кг | 1588-1628 | 1588-1628 | 1588-1628 | 1735 | 1735 |
| Полная масса, кг | 1888-1928 | 1888-1928 | 1888-1928 | 2035 | 2035 |
| Объем багажника, л | 486 / 977 | 486 / 977 | 486 / 977 | 486 / 977 | 486 / 977 |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Кроссовер, 5 мест | Кроссовер, 5 мест | Кроссовер, 5 мест | Кроссовер, 5 мест | Кроссовер, 5 мест |
| Привод | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) |
| Дорожный просвет, мм | 160 / 190 | 160 / 190 | 160 / 190 | 140 / 190 | 140 / 190 |
| Подвеска (передняя/задняя) | МакФерсон / многорычажная | МакФерсон / многорычажная | МакФерсон / многорычажная | МакФерсон / многорычажная | МакФерсон / многорычажная |
| Размер шин | 235/55 R19; докатка T125/80 D17 | 235/55 R19; докатка T125/80 D17 | 235/55 R19; докатка T125/80 D17 | 235/55 R19; докатка T125/80 D17 | 235/55 R19; докатка T125/80 D17 |
| Тормоза (передние/задние) | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые | Вентилируемые дисковые / дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический, AutoHold | Электрический, AutoHold | Электрический, AutoHold | Электрический, AutoHold | Электрический, AutoHold |
| Усилитель руля | Электроусилитель с выбором режима | Электроусилитель с выбором режима | Электроусилитель с выбором режима | Электроусилитель с выбором режима | Электроусилитель с выбором режима |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные, передние боковые | Фронтальные, передние боковые | Фронтальные, передние боковые и боковые шторки | Фронтальные, передние боковые и боковые шторки | Фронтальные, передние боковые и боковые шторки |
| ABS / ESP / стабилизация | ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, RMI | ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, RMI | ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, RMI | ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, RMI | ABS, EBD, EBA, ESC, TCS, RMI |
| Контроль давления в шинах | TPMS: давление и температура | TPMS: давление и температура | TPMS: давление и температура | TPMS: давление и температура | TPMS: давление и температура |
| Крепления ISOFIX | ISOFIX на втором ряду | ISOFIX на втором ряду | ISOFIX на втором ряду | ISOFIX на втором ряду | ISOFIX на втором ряду |
| Блокировка задних дверей от детей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Охранная система | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок |
| Система экстренного вызова | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | — | ICA / TJA | ICA / TJA |
| Предупреждение фронтального столкновения | — | — | — | FCW | FCW |
| Автоматическое экстренное торможение | — | — | — | AEB | AEB |
| Контроль полосы движения | — | — | — | LKA, LDWS | LKA, LDWS |
| Контроль слепых зон | — | — | BSD, RCTA, DOW, LCW | BSD, RCTA, DOW, LCW | BSD, RCTA, DOW, LCW |
| Парктроники | Задние | Задние | Передние и задние | Передние и задние | Передние и задние |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камеры кругового обзора | Нет | 360 градусов | 360 градусов с обзором под автомобилем | 360 градусов с обзором под автомобилем | 360 градусов с обзором под автомобилем |
| Помощь при старте на подъеме | HHC | HHC | HHC | HHC | HHC |
| Помощь при спуске | HDC | HDC | HDC | HDC | HDC |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | Климатическая установка с ручным управлением | Климатическая установка с ручным управлением | Климатическая установка с ручным управлением | Двухзонный климат-контроль | Двухзонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировки сидений | Водитель 6 направлений, пассажир 4 | Водитель 6 направлений с поясничным подпором, пассажир 4; регулируемая спинка второго ряда | Водитель 6 направлений с поясничным подпором, пассажир 4; регулируемая спинка второго ряда | Водитель 6 направлений, пассажир 4; поясничный подпор и память водителя | Водитель 6 направлений, пассажир 4; поясничный подпор и память водителя |
| Бесключевой доступ | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя |
| Дистанционный запуск двигателя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод двери багажника | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Панорамная крыша / люк | — | — | — | Нет | Панорамная крыша с люком |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экран мультимедиа | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| Цифровая приборная панель | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
| Аудиосистема | 4 динамика | 4 динамика | Sony, 8 динамиков | Sony, 8 динамиков | Sony, 8 динамиков |
| Apple CarPlay | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Android Auto | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Bluetooth | Hands Free | Hands Free | Hands Free | Hands Free | Hands Free |
| USB-разъемы | Type-C, быстрая зарядка, USB спереди и сзади | Type-C, быстрая зарядка, USB спереди и сзади | Type-C, быстрая зарядка, USB спереди и сзади | Type-C, быстрая зарядка, USB спереди и сзади | Type-C, быстрая зарядка, USB спереди и сзади |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фары | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Противотуманные фары | — | — | — | Светодиодные | Светодиодные |
| Зеркала | Электрорегулировка, обогрев и складывание | Электрорегулировка, обогрев и складывание | Электрорегулировка, обогрев и складывание | Электрорегулировка, обогрев, складывание и приветственная подсветка | Электрорегулировка, обогрев, складывание и приветственная подсветка |
| Материалы отделки сидений | Кожаная отделка сидений | Кожаная отделка сидений | Кожаная отделка сидений | Кожаная отделка сидений | Кожаная отделка сидений |
| Атмосферная подсветка | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы безопасности | Автоматическое отпирание дверей при столкновении; аварийная сигнализация при экстренном торможении; энергопоглощающая рулевая колонка; контроль ремней первого ряда; выбор режима вождения | Автоматическое отпирание дверей при столкновении; аварийная сигнализация при экстренном торможении; энергопоглощающая рулевая колонка; контроль ремней первого ряда; выбор режима вождения | Автоматическое отпирание дверей при столкновении; аварийная сигнализация при экстренном торможении; энергопоглощающая рулевая колонка; контроль ремней первого ряда; выбор режима вождения | Автоматическое отпирание дверей при столкновении; аварийная сигнализация при экстренном торможении; энергопоглощающая рулевая колонка; контроль ремней первого ряда; выбор режима вождения; автоматический дальний свет HMA | Автоматическое отпирание дверей при столкновении; аварийная сигнализация при экстренном торможении; энергопоглощающая рулевая колонка; контроль ремней первого ряда; выбор режима вождения; автоматический дальний свет HMA |
| Обогревы и вентиляция | Вентиляция передних сидений; обогрев лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя | Вентиляция передних сидений; обогрев лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя | Вентиляция передних сидений; обогрев лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя | Вентиляция передних сидений; обогрев лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя | Вентиляция передних сидений; обогрев лобового и заднего стекол, зеркал и форсунок омывателя |
| Салон и практичность | Регулировка руля по высоте и вылету; охлаждаемая ниша подлокотника; второй ряд 60:40; дефлекторы второго ряда; шторка и подсветка багажника; салонный фильтр CN95 | Регулировка руля по высоте и вылету; охлаждаемая ниша подлокотника; второй ряд 60:40; дефлекторы второго ряда; шторка и подсветка багажника; салонный фильтр CN95 | Регулировка руля по высоте и вылету; охлаждаемая ниша подлокотника; второй ряд 60:40; дефлекторы второго ряда; шторка и подсветка багажника; салонный фильтр CN95 | Регулируемая спинка второго ряда; задний подлокотник; охлаждаемая ниша переднего подлокотника; звукоизолирующие стекла первого ряда; второй ряд 60:40; дефлекторы второго ряда; салонный фильтр CN95 | Регулируемая спинка второго ряда; задний подлокотник; охлаждаемая ниша переднего подлокотника; звукоизолирующие стекла первого ряда; второй ряд 60:40; дефлекторы второго ряда; салонный фильтр CN95 |
| Мультимедиа | Интеллектуальное голосовое управление; радио; разъем прикуривателя | Интеллектуальное голосовое управление; радио; разъем прикуривателя | Интеллектуальное голосовое управление; радио; разъем прикуривателя | Интеллектуальное голосовое управление; видеорегистратор; телематический сервис Мой JETOUR; радио; разъем прикуривателя | Интеллектуальное голосовое управление; видеорегистратор; телематический сервис Мой JETOUR; радио; разъем прикуривателя |
| Экстерьер | Скрытые дверные ручки; светодиодные задние фонари; бескаркасные щетки; задний спойлер; хромированная окантовка окон | Скрытые дверные ручки; светодиодные задние фонари; бескаркасные щетки; задний спойлер; хромированная окантовка окон | Скрытые дверные ручки; светодиодные задние фонари; бескаркасные щетки; задний спойлер; хромированная окантовка окон | Скрытые дверные ручки; светодиодные задние фонари; заднее тонированное стекло; бескаркасные щетки; задний спойлер; хромированная окантовка окон | Скрытые дверные ручки; светодиодные задние фонари; заднее тонированное стекло; бескаркасные щетки; задний спойлер; хромированная окантовка окон |
| Комфорт 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Люкс 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.5T · 147 л.с. · 6РКП · 2WD | Престиж 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | Премиум 1.6T · 186 л.с. · 8АКП · AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Телематический сервис Мой JETOUR | Нет | Да | Да | — | — |
| Заднее тонированное стекло | Нет | Да | Да | — | — |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Да | — | — |
| Задний подлокотник | Нет | Да | Да | — | — |
| Подсветка солнцезащитных козырьков | Нет | Да | Да | — | — |
| Массаж и память сиденья переднего пассажира | — | — | — | Нет | Да |
| Поддержка ног переднего пассажира | — | — | — | Нет | Да |
| Стайлинг-пакет | — | — | — | Нет | Красные декоративные элементы, зеленые суппорты, сдвоенные патрубки |
Комплектации
* Полный список комплектаций и опций уточняйте у менеджеров дилерского центра. Не оферта.
Способы покупки
Подберём выгодную программу под вас
Кредит
Поможем подобрать кредитную программу у банков-партнёров и рассчитать комфортный ежемесячный платёж.
Получить расчётЛизинг
Подготовим варианты покупки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Уточнить условияСпецпредложения
Галерея
Фото Jetour Dashing
Джетур Дашинг в наличии
51 автомобилей у дилера
Jetour Dashing Комфорт 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Престиж 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Престиж 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Комфорт 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Комфорт 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Комфорт 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Престиж 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Jetour Dashing Комфорт 2026
1.5 л Бензин (147 л.с.), 2026
Популярные модели
Индивидуальная цена на Jetour Dashing
Менеджер зафиксирует спеццену, рассчитает кредит и Trade-in.
Купить Jetour Dashing у официального дилера в Санкт — Петербурге
Погрузитесь в мир приключений с Jetour Dashing от официального дилера! Покупка этого великолепного автомобиля открывает двери к новым возможностям и комфорту. Современный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности делают его идеальным выбором для городских и загородных поездок. Успейте стать обладателем Jetour Dashing и ощутите удовольствие от вождения на новом уровне!
Технические характеристики Jetour Dashing
-
- Вместительный багажного отделения 486 / 977 литров
-
- Современный дизайн: дизайнеры постарались создать комфортный городской кроссовер, уделив внимание таким деталям как скрытые ручки, дизайн спортивных колес, цветная подсветка по периметру.
-
- Беспроводная система зарядки смартфонов
-
- Качественная акустическая система позволит наслаждаться чистым звуком в путешествиях.
Официальный дилер предлагает акции и спецпредложения при покупке Jetour Dashing. По предварительной записи вы можете протестировать комфорт автомобиля на тест-драйве.
Продажа Jetour Dashing в Санкт-Петербурге
Спешите купить новый Джетур Дашинг у официального дилера в Санкт-Петербурге. Доступные варианты покупки:
-
- Trade IN
-
- Рассрочка
-
- Кредит








